
| --海外の俳優さん-- |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票数 | 得票率 | 得票状況 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | ルー・ダイアモンド・フィリップス | 2 | 8% | |
| No.1 | WilliamFichtner | 2 | 8% | |
| No.1 | セス・グリーン | 2 | 8% | |
| No.1 | BruceWillis | 2 | 8% | |
| No.5 | アシュトン・カッチャー(クッチャー) | 1 | 4% | |
| No.5 | グリア・ガースン | 1 | 4% | |
| No.5 | グレゴリー・ペック | 1 | 4% | |
| No.5 | 金芝美(キム・ジミ) | 1 | 4% | |
| No.5 | ビル・ビクスビー | 1 | 4% | |
| No.5 | 酒井和歌子 | 1 | 4% | |
| No.5 | ユアン・マクレガー | 1 | 4% | |
| No.5 | JamesRebhorn | 1 | 4% | |
| No.5 | ケーリー・グラント | 1 | 4% | |
| No.5 | ガブリエル・バーン | 1 | 4% | |
| No.5 | ケビン・スペイシー | 1 | 4% | |
| No.5 | トニー・レオン | 1 | 4% | |
| No.5 | ジャン=マイケル・ヴィンセント | 1 | 4% | |
| No.5 | ジュード・ロウ | 1 | 4% | |
| No.5 | バーバラ・スタンウィック | 1 | 4% | |
| No.5 | クリスウェル | 1 | 4% |
| --海外の女優さん-- |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票数 | 得票率 | 得票状況 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | 方怡珍(ファン・イーツン) | 14 | 24% | |
| No.2 | 李美子 | 12 | 20% | |
| No.3 | 李銀河(イ・ウナ) | 7 | 12% | |
| No.3 | 河春花(ハ・チュナ) | 7 | 12% | |
| No.5 | ダコタ・ファニング | 3 | 5% | |
| No.6 | アンジョリーナ・ジョリー | 2 | 3% | |
| No.7 | ダコタ・ファニング | 1 | 2% | |
| No.7 | ナタリー・ポートマン | 1 | 2% | |
| No.7 | エリザベス・モンゴメリー | 1 | 2% | |
| No.7 | 金芝美(キム・ジミ) | 1 | 2% | |
| No.7 | ウィノナ・ライダー | 1 | 2% | |
| No.7 | オードリーヘップバーン | 1 | 2% | |
| No.7 | ヴィヴィアン・リー | 1 | 2% | |
| No.7 | グウィネス・パルトロー | 1 | 2% | |
| No.7 | シルヴァーナ・マンガーノ | 1 | 2% | |
| No.7 | デボラ・カー | 1 | 2% | |
| No.7 | キャンディス・バーゲン | 1 | 2% | |
| No.7 | アリッサ・ミラノ | 1 | 2% | |
| No.7 | ファウン・シルヴァー | 1 | 2% | |
| No.7 | バーバラ・スタンウィック | 1 | 2% |
| --日本の俳優さん-- |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票数 | 得票率 | 得票状況 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | 賀集利樹 | 11 | 14% | |
| No.1 | 関口知宏 | 11 | 14% | |
| No.3 | 本郷功次郎 | 10 | 13% | |
| No.4 | 吉岡秀隆 | 7 | 9% | |
| No.5 | 島ひろし | 5 | 6% | |
| No.5 | 高岡蒼佑 | 5 | 6% | |
| No.5 | 大岡怪童 | 5 | 6% | |
| No.5 | 長谷川一夫(林長二郎) | 5 | 6% | |
| No.9 | 神田隆 | 4 | 5% | |
| No.9 | 室井弘彰、田畑元 | 4 | 5% | |
| No.11 | 林長二郎(長谷川一夫) | 2 | 3% | |
| No.11 | 竹野内豊 | 2 | 3% | |
| No.11 | 高嶋政宏 | 2 | 3% | |
| No.11 | 李銀河(イ・ウナ) | 2 | 3% | |
| No.15 | 谷原章介 | 1 | 1% | |
| No.15 | 岩尾隆明 | 1 | 1% | |
| No.15 | 野久保直樹 | 1 | 1% |
| --日本の女優さん-- |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票数 | 得票率 | 得票状況 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | 酒井和歌子 | 14 | 10% | |
| No.1 | ミス・ワカサ | 14 | 10% | |
| No.3 | 大山デブ子 | 13 | 9% | |
| No.3 | 阿南京子 | 13 | 9% | |
| No.3 | 三条魔子(三条江梨子) | 13 | 9% | |
| No.3 | 浪花けい子 | 13 | 9% | |
| No.7 | 吉永小百合 | 12 | 8% | |
| No.7 | ジュディ・オング | 12 | 8% | |
| No.9 | 恵とも子 | 8 | 6% | |
| No.9 | 原田糸子 | 8 | 6% | |
| No.11 | 月丘夢路 | 5 | 3% | |
| No.12 | 前田亜季 | 4 | 3% | |
| No.12 | 本阿弥周子(本阿弥光悦の直系の子孫) | 4 | 3% | |
| No.14 | 上戸彩 | 3 | 2% | |
| No.14 | 川原亜矢子 | 3 | 2% | |
| No.16 | 大山デブコ | 1 | 1% | |
| No.16 | 広末涼子 | 1 | 1% | |
| No.16 | 夏川結衣 | 1 | 1% | |
| No.16 | 名取裕子 | 1 | 1% | |
| No.16 | 島倉千代子 | 1 | 1% |
| --その他-- |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票数 | 得票率 | 得票状況 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | 河春花 | 79 | 9% | |
| No.2 | 河春花(ハ・チュナ) | 76 | 9% | |
| No.3 | 李美子 | 75 | 9% | |
| No.3 | 李銀河(イ・ウナ) | 75 | 9% | |
| No.3 | 李美子(イ・ミジャ) | 75 | 9% | |
| No.6 | 金東健 | 74 | 9% | |
| No.6 | 全寅碩 | 74 | 9% | |
| No.8 | 浪花けい子 | 68 | 8% | |
| No.9 | 阿南京子 | 63 | 7% | |
| No.10 | 李朱朗(リー・ジュラン) | 40 | 5% | |
| No.11 | ミス・ワカサ | 16 | 2% | |
| No.11 | 方怡珍(ファン・イーツン) | 16 | 2% | |
| No.13 | 三条魔子(三条江梨子) | 15 | 2% | |
| No.13 | 大山デブ子 | 15 | 2% | |
| No.15 | 本郷功次郎 | 13 | 1% | |
| No.16 | 胡美芳(こびほう) | 11 | 1% | |
| No.16 | 関口知宏 | 11 | 1% | |
| No.18 | ジュディ・オング | 10 | 1% | |
| No.19 | 島ひろし | 9 | 1% | |
| No.20 | 大岡怪童 | 8 | 1% | |
| No.21 | 恵とも子 | 7 | 1% | |
| No.21 | 神田隆 | 7 | 1% | |
| No.21 | 原田糸子 | 7 | 1% | |
| No.24 | 槇原敬之 | 6 | 1% | |
| No.24 | 華原朋美 | 6 | 1% | |
| No.26 | 円奈ひとみ | 4 | 0% | |
| No.27 | 欧陽菲菲 | 3 | 0% | |
| No.28 | 斉藤 一(るろ剣の) | 2 | 0% | |
| No.29 | 槙原敬之 | 1 | 0% | |
| No.29 | サンジ(ワンピース) | 1 | 0% | |
| No.29 | 大山デブコ | 1 | 0% | |
| No.29 | ひろ | 1 | 0% |
| ---- |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票数 | 得票率 | 得票状況 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | 李美子(イ・ミジャ) | 1 | 100% |