
| --TOS-- |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票数 | 得票率 | 得票状況 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | Mr.スポック | 5 | 45% | |
| No.2 | ドクターマッコイ | 2 | 18% | |
| No.2 | ジェイムズ・T・カーク | 2 | 18% | |
| No.4 | カトー | 1 | 9% | |
| No.4 | チャーリー | 1 | 9% |
| --TNG-- |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票数 | 得票率 | 得票状況 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | データ少佐 | 14 | 44% | |
| No.2 | ピカード艦長 | 9 | 28% | |
| No.3 | ライカー中佐 | 2 | 6% | |
| No.4 | ウォーフ少佐 | 1 | 3% | |
| No.4 | ローア | 1 | 3% | |
| No.4 | バークレー中尉 | 1 | 3% | |
| No.4 | ウェスリー | 1 | 3% | |
| No.4 | ヤー大尉 | 1 | 3% | |
| No.4 | バークレー | 1 | 3% | |
| No.4 | ロー・ラレン少尉 | 1 | 3% |
| --DS9-- |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票数 | 得票率 | 得票状況 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | ジャッジア・ダックス | 4 | 36% | |
| No.2 | オドー | 2 | 18% | |
| No.3 | ウォーフ少佐 | 1 | 9% | |
| No.3 | キラ・ネリス少佐 | 1 | 9% | |
| No.3 | ガラック | 1 | 9% | |
| No.3 | エズリ・ダックス | 1 | 9% | |
| No.3 | クワーク | 1 | 9% |
| --VOY-- |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票数 | 得票率 | 得票状況 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | トムEパリス | 6 | 21% | |
| No.2 | セブン・オブ・ナイン | 4 | 14% | |
| No.2 | チャコティ | 4 | 14% | |
| No.4 | ハリー・キム | 3 | 10% | |
| No.4 | EMH | 3 | 10% | |
| No.6 | ジェインウェイ艦長 | 2 | 7% | |
| No.6 | ドクター | 2 | 7% | |
| No.8 | トゥヴォック | 1 | 3% | |
| No.8 | ニーリックス | 1 | 3% | |
| No.8 | ケス | 1 | 3% | |
| No.8 | バークレー | 1 | 3% | |
| No.8 | ベラナ・トレス | 1 | 3% |
| --その他-- |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票数 | 得票率 | 得票状況 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | サービック大尉 | 2 | 67% | |
| No.2 | ボーグクイーン(ファースト・コンタクト) | 1 | 33% |