
| --TOS-- |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票数 | 得票率 | 得票状況 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | Mr.スポック | 5 | 56% | |
| No.2 | ドクターマッコイ | 1 | 11% | |
| No.2 | ジェイムズ・T・カーク | 1 | 11% | |
| No.2 | カトー | 1 | 11% | |
| No.2 | チャーリー | 1 | 11% |
| --TNG-- |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票数 | 得票率 | 得票状況 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | データ少佐 | 13 | 45% | |
| No.2 | ピカード艦長 | 8 | 28% | |
| No.3 | ライカー中佐 | 2 | 7% | |
| No.4 | ローア | 1 | 3% | |
| No.4 | バークレー中尉 | 1 | 3% | |
| No.4 | ウェスリー | 1 | 3% | |
| No.4 | ヤー大尉 | 1 | 3% | |
| No.4 | バークレー | 1 | 3% | |
| No.4 | ロー・ラレン少尉 | 1 | 3% |
| --DS9-- |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票数 | 得票率 | 得票状況 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | ジャッジア・ダックス | 4 | 40% | |
| No.2 | ウォーフ少佐 | 1 | 10% | |
| No.2 | キラ・ネリス少佐 | 1 | 10% | |
| No.2 | オドー | 1 | 10% | |
| No.2 | ガラック | 1 | 10% | |
| No.2 | エズリ・ダックス | 1 | 10% | |
| No.2 | クワーク | 1 | 10% |
| --VOY-- |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票数 | 得票率 | 得票状況 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | トムEパリス | 6 | 21% | |
| No.2 | セブン・オブ・ナイン | 4 | 14% | |
| No.3 | ハリー・キム | 3 | 11% | |
| No.3 | チャコティ | 3 | 11% | |
| No.3 | EMH | 3 | 11% | |
| No.6 | ジェインウェイ艦長 | 2 | 7% | |
| No.6 | ドクター | 2 | 7% | |
| No.8 | トゥヴォック | 1 | 4% | |
| No.8 | ニーリックス | 1 | 4% | |
| No.8 | ケス | 1 | 4% | |
| No.8 | バークレー | 1 | 4% | |
| No.8 | ベラナ・トレス | 1 | 4% |
| --その他-- |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票数 | 得票率 | 得票状況 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | ボーグクイーン(ファースト・コンタクト) | 1 | 50% | |
| No.1 | サービック大尉 | 1 | 50% |